Matemáticas Visibles, una forma de imaginar las preguntas
행사
Matemáticas Visibles, una forma de imaginar las preguntas
From 2022년 2월 21일 년월일
Moneda número 2 (esquina con Seminario),|Ciudad de México|CMX|06060|MX
크레딧
Museo UNAM Hoy, Instituto de Matemáticas, UNAM.
웹사이트
La exposición Matemáticas Visibles, una forma de imaginar las preguintas, es una invitación a explorar la belleza de las matemáticas y recorre algunas ideas de la Teoría de los Nudos, de las Geometría Algebraica y de los poliedros de dimensión cuatro.
Esta exposición presenta algunas imagenes y videos del Hipercubo Quiral Mexicano y se exploran las superficies algebraicas a través del programa SURFER.
Esta exposición tiene una sala virtual que permite permite recorrer algunas de las partes de la exposición, de manera remota.
Exposición virtual: Matematicas Visibles

Inside the Hecatonicacoron
관련 자료
모든 행사
2026년 1월 12일 부터 2026년 2월 23일 년월일 까지
2025년 11월 29일 부터 2026년 4월 12일 년월일 까지
2025년 11월 24일 부터 2025년 12월 31일 년월일 까지
2025년 11월 15일 년월일
2025년 10월 27일 부터 2025년 11월 24일 년월일 까지
2025년 10월 26일 년월일
2025년 10월 23일 년월일
2025년 10월 20일 년월일
2025년 10월 3일 년월일
2025년 9월 29일 년월일
2025년 9월 22일 부터 2025년 10월 27일 년월일 까지
2025년 9월 14일 년월일
2025년 9월 2일 부터 2025년 10월 31일 년월일 까지
2025년 9월 1일 부터 2025년 9월 5일 년월일 까지
2025년 8월 26일 부터 2025년 8월 28일 년월일 까지
2025년 8월 20일 부터 2025년 8월 24일 년월일 까지
2025년 8월 19일 부터 2025년 8월 20일 년월일 까지
2025년 8월 11일 부터 2025년 9월 22일 년월일 까지
2025년 8월 1일 부터 2025년 8월 29일 년월일 까지
2025년 7월 14일 부터 2025년 8월 11일 년월일 까지
- 1 중 35
- 다음 ›