10MM @ HNF Paderborn
행사
10MM @ HNF Paderborn
2024년 1월 23일 년월일 부터 2024년 4월 21일 년월일 까지
Tue – Fri 09:00 – 18:00 Uhr
Sat – Sun 10:00 – 18:00 Uhr
Mon closed
Heinz Nixdorf MuseumsForum|Fürstenallee 7|Paderborn|33102|DE
The “10-Minute Museum of Climate Crisis Mathematics” is a traveling museum you can experience in only 10 minutes. You will learn how mathematical models help us understand global warming and predict changes in the climate.
Through interactive applications, videos and animations, sound, experiments, 3D prints, and friendly explanations, we’ll show you:
- How scientists run models of our planet on supercomputers to see multiple possible futures.
- How we can know what Earth’s climate was like millions of years ago.
- How we can transform wind and sea currents into equations.
- What Global Warming sounds like.
… and many other things! In 10 minutes!
You can now experience the exhibit at the Heinz Nixdorf Museumsforum (HNF) in Paderborn. Admission is free.

© Heinz Nixdorf MuseumsForum
관련 자료
모든 행사
2026년 11월 2일 부터 2026년 11월 30일 년월일 까지
2026년 9월 7일 부터 2026년 10월 16일 년월일 까지
2026년 8월 31일 부터 2026년 9월 30일 년월일 까지
2026년 8월 17일 부터 2026년 9월 30일 년월일 까지
2026년 7월 23일 부터 2026년 7월 30일 년월일 까지
2026년 6월 20일 부터 2026년 6월 28일 년월일 까지
2026년 6월 20일 부터 2026년 6월 21일 년월일 까지
2026년 6월 20일 부터 2026년 6월 28일 년월일 까지
2026년 6월 13일 년월일
2026년 6월 5일 부터 2026년 7월 3일 년월일 까지
2026년 6월 1일 부터 2026년 6월 19일 년월일 까지
2026년 5월 11일 부터 2026년 6월 8일 년월일 까지
2026년 5월 6일 부터 2026년 6월 5일 년월일 까지
2026년 4월 29일 부터 2026년 7월 10일 년월일 까지
2026년 4월 24일 부터 2026년 8월 7일 년월일 까지
2026년 4월 20일 부터 2026년 5월 31일 년월일 까지
2026년 4월 13일 부터 2026년 5월 11일 년월일 까지
2026년 3월 27일 부터 2026년 4월 26일 년월일 까지
2026년 3월 17일 년월일
2026년 3월 16일 부터 2026년 5월 13일 년월일 까지
- 1 중 36
- 다음 ›